Vinotéka LIEBHERR WPbl 5001 GrandCru
Energetická třída | F |
---|---|
Spotřeba energie za 24 h | 0,309 kWh / 24 h |
Spotřeba energie za rok | 113 kWh/a |
Klimatická třída | SN-ST |
Třída hlučnosti | C |
Příkon | 1,5 A |
Napětí | 220-240 V ~ |
Frekvence | 50/60 Hz |
Spotřeba energie za 24 h | 0,295 kWh / 24 h |
Klimatická třída | SN-ST |
Hlučnost | 38 dB |
Vnější rozměry: výška / šířka / hloubka | 168,4 / 59,7 / 76,3 cm |
---|
Objem chladicích částí | 385 l |
---|---|
Vnější rozměry: výška / šířka / hloubka (s obalem) | 1.742,0 / 615,0 / 850,0 mm |
Váha (bez obalu) | 83 kg |
Váha (s obalem) | 90 kg |
Celkový objem *** | 385 l |
Užitný objem, část na víno | 384 l |
Ovládání | Dotyk |
---|---|
Regulovatelné chladící okruhy | 1 |
Teplotní zóny | 1 |
Porucha: výstražný signál | optický a akustický |
Alarm při výpadku spotřebiče | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Elektronický zámek dveří | — |
AlarmLightAmplifier | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Nastavení jazyka | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
SabbathMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Řešení připojení k síti * | Možnost dodatečné montáže |
Nastavitelný teplotní rozsah chladicí sekce | +5 °C až +20 °C |
Teploměr | Vinotéka |
Dvířka otevřená: Výstaržný signál zóna na víno | optický a akustický |
Dětská pojistka | ✔ |
Maximální počet láhví Bordeaux 0,75 l ** | 196 |
---|---|
Nastavitelný rozsah teploty | +5 °C až +20 °C |
Anzeige Luftfeuchtigkeit | — |
Regulace vlhkosti | HumiditySelect |
Osvětlení | LED stropní osvětlení |
s možností stmívání | ✔ |
s možností trvalého zapnutí | ✔ |
Skladování lahví | Dřevěná police |
Počet úložných polic | 5 |
z toho výklopné drevené policky | 0 |
z toho výsuvné na teleskopických kolejničkách | 0 |
Počet úložných polic | 0 |
Boxy výškove nastavitelné | ✔ |
Nádrž na vodu | — |
Sommeliérská deska | — |
Prezentátor lahví | — |
Zónové oddělovače | — |
Zámek | mechanický, jako dovybavení |
Filtr FreshAir | v zadní stěně |
Chlazení cirkulujícím vzduchem | ✔ |
Suchý zadní panel | ✔ |
---|---|
Barevný, suchý zadní panel | Antracit |
Zadní stěna ze suchého materiálu | ocel |
Barva | cerná |
Materiál bočnic | ocel |
Barva dveří | cerná |
Materiál dveří | Dveře s izolačním sklem |
Materiál nádoby | Plast, grafitově šedá |
Materiál odkládací plochy, zóna na víno | Dřevěná police |
Madlo | Černé plastové madlo |
Samozavírací dveře | ✔ |
---|---|
SoftSystem | — |
Směr otevírání dveří | Pravý vyměnitelný |
Změna strany otvírání dveří | Lze oboustranně |
Úhel otevření dveří | — |
Vyměnitelné těsnění dveří | ✔ |
Transportní madla | vzadu |
Transportní kolečka vzadu | ✔ |
Odvětrání | Přední větrání |
Typ konektoru | Euro |
Přívodní kabel (délka) | 2.000 mm |
*
Funkce SmartDevice podle dostupnosti
**
Upozornění: Uvedené množství se vztahuje na standardní láhev na víno o objemu 0,75 litru. V případě uložení lahví jiné velikosti nebo jiného tvaru se počet může lišit. Více informací k tomu naleznete na výkrese v sekci souborů pro stažení.
***
V souladu s nařízením EU 2019/2016 uvádíme celkový objem jako celé číslo (zaokrouhlené dolů) a objem mrazicího a čerstvého oddílu s jednou číslicí za desetinnou čárkou. Kompletní nabídku tříd účinnosti najdete na straně 9. podle Nařízení (EU) 2017/1369 6a. Pojem "objem" se vztahuje k pojmu "objem" uvedenému v platném nařízení.
Poznámka: Přes pečlivou správu dat si vyhrazujeme právo na provádění technických změn: chyby a odchylky v obrazovém a textovém obsahu.
Chcete-li se nás zeptat na cokoliv o tomto produktu, stačí vyplnit níže uvedený formulář a stisknout tlačítko ODESLAT.
Nalezli jste jinde na internetu nižší cenu? Informujte nás.
Pokud máte zájem o zasílání novinek a akcí z našeho serveru, zadejte prosím emailovou adresu.
Chcete-li doporučit Vašemu známému náš obchod, stačí stisknout tlačítko a vyplnit formulář.